Jag transkriberar svenskt tal, gör undertexter på svenska och engelska och rensar CSV- och Excel-filer från dubbletter och slarvigt format. Du får filen tillbaka tillsammans med en kort lista på vad som ändrats.
Skicka en förfråganSvenskt tal, möten, intervjuer och videor.
Kundregister, produktkataloger och exporter.
| Namn | E-post | Telefon | Ort | Datum | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Svensson | anna.svensson@EXAMPLE.se | 070-123 45 67 | stockholm | 12/03/2024 | 1 299,00 kr |
| anna svensson | ANNA.SVENSSON@example.se | +46701234567 | Stockholm | 2024-03-12 | 1299 |
| Erik Lund | erik.lund@example | 0733-98 76 54 | Göteborg | 3.4.24 | SEK 449 |
| Namn | E-post | Telefon | Ort | Datum | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Svensson | anna.svensson@example.se | +46701234567 | Stockholm | 2024-03-12 | 1299.00 |
| Erik Lund | FLAGGAD: ogiltig e-post | +46733987654 | Göteborg | 2024-04-03 | 449.00 |
Exempel med påhittad data. Dubbletterna slås ihop och felaktiga uppgifter flaggas i stället för att gissas.
Datarensning prissätts efter en provfil, och du får priset innan jobbet startar. Priser exklusive moms.
Skriv några rader om vad du har och hur mycket, så svarar jag med pris.
hello@dynap.se
Henrik, dynap.se